- 產(chǎn)品描述
IKA® mini離心機適用于所有不需要高速運作的應用領(lǐng)域, 如微過濾和細胞分離。透明的頂蓋可以確保用戶能隨時明了地對實驗過程進行察看。IKA® mini離心機還能與PCR條管配套使用。只有在頂蓋關(guān)閉的情況Mini離心機才會運行,增強了用戶的使用安全性。輕輕一按開啟按鈕頂蓋即可打開。
恒定轉(zhuǎn)速 6000rpm
可調(diào)定時范圍(1-99 分鐘)
智能快速停機功能
快速啟動
精巧設計,靜音運行
轉(zhuǎn)子更換無需任何輔助工具
觸摸式按鍵操作簡便
技術(shù)參數(shù)
處理量 | 8x 2,0ml |
允許密度 | 1.2 kg/dm3 |
離心加速度 | 2000 G |
最大動能 | 20 Nm |
電機輸入功率 | 12 W |
電機輸出功率 | 8 W |
速度范圍 | 6000 - 6000 rpm |
轉(zhuǎn)速偏差 | 5 % |
工作時間 開 | 99 min |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LED七分區(qū) |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
快速停止功能 | 是 |
頂蓋開啟 | 自動 |
轉(zhuǎn)子更換 | 不需輔助工具 |
保護蓋 | 是 |
Noise level | 48 dB |
外形尺寸 | 155 x 105 x 175 mm |
重量 | 1.4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 30 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 12 W |
直流電壓 | 24 V= |
電流消耗 | 500 mA |
如果你對IKA mini GIKA 離心機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一個:IKA G-LIKA 離心機